日課表
日課表
生徒は毎朝8:15までに登校します。
| 時間帯 | |
|---|---|
| 朝学習など | 8:20~ 8:35 |
| SHR | 8:35~ 8:45 |
| 1校時 | 8:50~ 9:40 |
| 2校時 | 9:50~10:40 |
| 3校時 | 10:50~11:40 |
| 4校時 | 11:50~12:40 |
| 昼食・昼休み | 12:40~13:25 |
| 5校時 | 13:25~14:15 |
| 6校時 | 14:25~15:15 |
| 清掃・SHR | 15:15~15:45 |
| 部活動 | 15:45~18:00 |
| 部活動は、行事や大会等で延長する場合があります。 | |
|
山形県立新庄北高等学校最上校
〒999-6101 山形県最上郡最上町大字向町字水上869-2 TEL.0233-43-2349 FAX.0233-43-2662
|
| 時間帯 | |
|---|---|
| 朝学習など | 8:20~ 8:35 |
| SHR | 8:35~ 8:45 |
| 1校時 | 8:50~ 9:40 |
| 2校時 | 9:50~10:40 |
| 3校時 | 10:50~11:40 |
| 4校時 | 11:50~12:40 |
| 昼食・昼休み | 12:40~13:25 |
| 5校時 | 13:25~14:15 |
| 6校時 | 14:25~15:15 |
| 清掃・SHR | 15:15~15:45 |
| 部活動 | 15:45~18:00 |
| 部活動は、行事や大会等で延長する場合があります。 | |